Guía De Tallas Wetswim/Bodyswim Mujer
GUÍA DE TALLAS WETSWIN/BODYSWIM MUJER
Talla | PECHO | CINTURA | CADERA |
---|---|---|---|
XS | 81-86 cm32"-34" in | 71-76 cm 26"-28" in | 81-86 cm 32"-34" in |
S | 89-94 cm35" -37" in | 76-81 cm 29"-31" in | 89-94 cm 35"-37" in |
M | 97-102 cm38"-40" in | 81-86 cm 32"-34" in | 97-102 cm 38"-40" in |
L | 104-109 cm41"-43" in | 89-94 cm 35"-37" in | 104-109 cm 41"-43" in | XL | 112-117 cm44"-46" in | 96-102 cm 38"-40" in | 112-117 cm 44"-46" in |
XXL | 120-125 cm47"-49" in | 104-109 cm 41"-43" in | 120-127 cm 47"-50" in |
-
PECHO
Mide el contorno al rededor de la espalda, pasando por debajo de los brazos, sobre la parte más alta del busto.
-
CINTURA
Mide el contorno al rededor de la parte más estrecha del abdomen.
-
CADERA
Mide el contorno de la parte más amplia de la cadera.